Uplift 5 er ein sera løtt lyft til innandura nýtslu, ið er vælegnað ístaðin fyri stiga ella stillads. Lyftin kann lættliga flytast runt av einum fólki.
1600
| Mesta arbeiðsshædd | 5m |
| Kurv last | 120kg |
| Vekt | 140kg |
| Mesta arbeiðsshædd | 5,66 m |
| Kurv last | 200 kg |
| Vekt | 860 kg |
| Drívmegi | El 230V |
| Mesta arbeiðsshædd | 7,7 m |
| Kurv last | 230 kg |
| Vekt | 1.506 kg |
| Drívmegi | El 230V |
1548, 1580, 1581
| Mesta arbeiðsshædd | 7,80 m |
| Kurv last | 250 kg |
| Vekt | 1.193 kg |
| Drívmegi | El 230V |
Beltisakslyft.
Vælegnað til at arbeiða, har lendi hellur.
| Mesta arbeiðsshædd | 10m |
| Kurv last | 300kg |
| Vekt | 2.960kg |
| Drívmegi | El 230V - 2,2 kW + Diesel |
Lyftin hevur hydraulisk stuðulsbein
1506/1511
| Mesta arbeiðsshædd | 9,77 m |
| Kurv last | 230 kg |
| Vekt | 3.390 kg |
| Drívmegi | Diesel |
| Mesta arbeiðsshædd | 9,7 m |
| Kurv last | 230 kg |
| Vekt | 2.102 kg |
| Drívmegi | El 230V |
| Mesta arbeiðsshædd | 9,9 m |
| Kurv last | 230 kg |
| Vekt | 2.738 kg |
| Drívmegi | El 230V |
Vertikal lyft, sum skal rullast runt.
Hon er løtt og fyllir einans 2x2 m, tá stuðulsbeinini eru úti og er tískil sera vælegnað til arbeiði, har plássi er lítið.
1500
| Mesta arbeiðsshædd | 11 m |
| Kurv last | 136 kg |
| Vekt | 426 kg |
| Drívmegi | El 230V |
| Mesta arbeiðsshædd | 11,68 m |
| Kurv last | 320 kg |
| Vekt | 2257 kg |
| Drívmegi | El 230V |
| Mesta arbeiðsshædd | 13,79 m |
| Kurv last | 349,27 kg - 249,48 kg - 113,40 kg |
| Vekt | 3.175 kg |
| Drívmegi | El |
| Mesta arbeiðsshædd | 15 m |
| Kurv last | 680 kg |
| Vekt | 6.940 kg |
| Drívmegi | Dieselmotorur |
Vit hava opið mánadag til fríggjadag 8.00-16.00.
Leygardag og sunnudag er stongt.